jornada 3 Y CLASIFIACCION J3
lunes, 02 de noviembre del 2009 a las 08:19
| CD PUGA | 86 | |||
| RAPIDO RIO-CARMELA | 81 | -5 | ||
| RECREATIVO IVAN | 76 | -10 | -5 | |
| GIMANSTICA GABIANA | 72 | -14 | -9 | -4 |
| REVER ADRIAN | 69 | -17 | -12 | -7 |
| ESTRELLA T+T | 68 | -18 | -13 | -8 |
| PATETICO BARBUBEN | 66 | -20 | -15 | -10 |
| R. JAIME CF | 59 | -27 | -22 | -17 |
| OLIMPIQUE J.C- | 54 | -32 | -27 | -22 |
| JAVIER F.C. | 53 | -33 | -28 | -23 |
| RAYO FERMNADO | 49 | -37 | -32 | -27 |
| RACING MARCIALS | 47 | -39 | -34 | -29 |
| GUTI Y 10 MAS | 38 | -48 | -43 | -38 |
CLASIFICACION JORNADA 3
| 1 | GIMNASTICA | 35 |
| 2 | CD PUGA | 33 |
| 3 | JAVI CF | 28 |
| 4 | RAPIDO RYC | 27 |
| 5 | ATL. BARBUBEN | 24 |
| 6 | RIVER ADRIAN | 22 |
| ESTRELLA T+T | 22 | |
| 8 | RAYO FDO | 21 |
| 9 | R. JAIME FC | 20 |
| OLIPIQUE JC | 20 | |
| RACING MARCI | 20 | |
| 12 | RECRATIVO IVAN | 13 |
| 13 | GUTI Y 10MAS | 11 |



